sponsor
HYOSUNG Τιμή Τύπος Κινητήρα κ.εκ. Ίπποι Ροπή Nm Βάρος (Kg) Καύσιμα (Ltr)
  £            
  0.585274              
Μοντέλο                 
SCOOTERS 0              
SF50 1,196 700 2T 49 5hp/7500 N/A 78 4,8
EZ 100 1,452 850 2T 99 9hp/6500 N/A 83 7,5
GP 125 2,221 1,300 4T 125 11.5hp/7000 N/A 112 8,0
MS 125 2,221 1,300 4T 125 11.5hp/7000 N/A 112 8,0
MS150 2,563 1,500 4T 150 13hp/6500 N/A 118 8,5
MS 250 4,015 2,350 4T 249 26hp/6500 N/A 160 9,0
SPORTS 0              
GT 250R 4,699 2,750 4T 249 33hp/9000 N/A 155 17
GT 650R 5,946 3,480 4T 647 78hp/9000 N/A 180 17
GT 650S 6,356 3,720 4T 647 82hp/9000 N/A 188 17
GT 650R 6,664 3,900 4T 647 82hp/9000 N/A 202 17
SPORT CRUISER 0              
GV 250 4,442 2,600 4T 249 33hp/9000 N/A 155 14
CV 650 7,432 4,350 4T 647 82hp/9000 N/A 218 16