sponsor
KAWASAKI Τιμή Τύπος Κινητήρα κ.εκ. Ίπποι Ροπή Nm Βάρος (Kg) Καύσιμα (Ltr)
  £            
  0.585274              
Μοντέλο                 
SUPERSPORTS                
Ninja ZX-10R 13,327 7,800 4T,4K 998 184/11700 115/9500 175 17
Ninja ZX-6R 9,226 5,400 4T,4K 599 129/14000 67/1200 164 17
SPORTS/NAKED                
ZZR/400 18,965 11,100 4T,4K 1352 200/9500 154/7500 215 22
ZZR/400 ABS 19,478 11,400 4T,4K 1352 200/9500 154/7500 218 22
Z1000 ABS 12,302 7,200 4T,4K 953 98,4/8000 98.7/8000 209 18.5
Z1000 11,789 6,900 4T,4K 953 125/10000 98.7/8000 105 18.5
Z750 9,397 5,500 4T,4K 748 106/11000 78/8200 203 18.5
Z750 ABS 9,910 5,800 4T,4K 748 106/11000 78/8200 207 18.5
ER-6n 7,689 4,500 4T,2K 649 72.1/8500 66/7000 174 15.5
ER-6n ABS 8,201 4,800 4T,2K 649 72.1/8500 66/7000 174 15.5
ER-6f 7,689 4,500 4T,2K 649 72.1/8500 66/7000 178 15.5
ER-6f ABS 8,201 4,800 4T,2K 649 72.1/8500 66/7000 178 15.5
VERSYS 9,568 5,600 4T,2K 649 64/ 61 181 19
VERSYS ABS 10,081 5,900 4T,2K 649 64 61 181 19
DUAL PURPOSE                
KLE500 6,493 3,800 4T,2K 498 45/8300 41/7500 181 15
OFF ROAD                
KLX450R 8,543 5,000   449       8
KLX110 4,272 2,500 4T,1K 111 6.3/7000 6.9/4500 64 3.8
MOTOCROSS                
KX450F 7,005 4,100 4T,1K 449 56.4/8500 50.8/7000 99.8 7.2
KX250F 6,664 3,900 4T,1K 249 43.5/11000 29.9/8500 92.5 7.5
KX250 6,322 3,700 2T,1K 249 58.2/9000 50.5/8000 97 8.2
KX125 5,980 3,500 2T,1K 124 41/11500 26.5/10500 87 8.2
KX85-II 4,442 2,600 2T,1K 84 28.5/12000 17.2/11000 68 5.5
KX85-II 4,272 2,500 2T,1K 84 28.5/12000 17.2/11000 65 5.5
KX65 3,930 2,300 2T,1K 64 16.7/12500 9.7/11000 57 3.8
CRUISER                
VN2000 24,091 14,100 4T,2K 2053 103/4800 177/3200 340 21
VN1600 Classic 17,257 10,100 4T,2K 1552 67/4700 127/2700 307 20
VN1600 Mean Streak 17,769 10,400 4T,2K 1552 73/5300 125/2800 290 17
VN1600 Classic Tourer 19,307 11,300 4T,2K 1552 67/4700 127/2700 350 20
VN900 Classic 10,764 6,300 4T,2K 903 54/6000 82/3500 253 20
VN900 CUSTOM 10,764 6,300 4T,2K 903 54/ 82 250 20
Eleminator 125 4,442 2,600 4T,1K 124 Dec-00- 9.7/8000 135 13
QUAD                
KFX450 R     4T,1K 449 43 41.9 165.0 10.0
KFX400      4T,1K 398     169 10
KFX700     4T,2K 697 49/6500 59.2/5000 234 121
ATV                
KLF250 2X4   3,800 4T,1K 228 17/7000 17.9/5500 185 10
KLF300 2X4   4,400 4T,1K 290 19.5/6500 22.5/5500 229 9
KLF300 4X4   4,500 4T,1K 290 20/6500 23.5/5500 263 11
KVF360 2X4   4,300 4T,1K 362 21/7000 26.1/4500 263 13.5
KVF360 4X4   4,800 4T,1K 362 21/7000 26.1/4500 274 13.5
KVF650 4X4   5,700 4T,2K 633 42/6500 52.1/4000 273 17
KVF750 4X4   6,000 4T,2K 749 51/6500 60.7/5000 274.5 20.5
MULE                
MULE 600   5,300 4T,1K 401 12.5/3800 28/2200 405 15.5
MULE 610   5,700   401 13.5 29.7 442 15.5
MULE30104X4transDIESEL   7,700 4T,2K 953 24/3600 52/2500 744 24.2
MULE 3014 DIESEL 4X4   7,400 4T,3K 953 24/3600 52/2800 683 20