sponsor
MOTO GUZZI Τιμή Τύπος Κινητήρα κ.εκ. Ίπποι Ροπή Nm Βάρος (Kg) Καύσιμα (Ltr)
  £            
  0.585274              
Μοντέλο                 
CUSTOM/CRUISER                
Nevada Classic 750IE 9,568 5,600 2K, 4T 744 49hp/6800 55/3600 184 14
Nevada Classic 750IETouring 11,106 6,500 2K, 4T 744 49hp/6800 55/3600 196 14
California RST 1100 16,232 9,500 2K, 4T 1064 74hp/6400 94/500 2513 18
California RST 1100 TP 17,428 10,200 2K, 4T 1064 74hp/6400 94/500 259 18
California RST 1100TVintage 19,649 11,500 2K, 4T 1064 74hp/6400 94/500 263 18
NAKED                
Breva 750 2v 10,081 5,900 2K, 4T 744 49hp/6800 55/3600 182 18
Breva 750 Touring 10,935 6,400 2K, 4T 744 49hp/6800 55/3600 190 18
Breva 850 2v 11,789 6,900 2K, 4T 877 72hp/7600 66/7000 231 23
Breva 1100 2v 14,865 8,700 2K, 4T 1064 86hp/7800 87/6000 231 23
Breva 1100 2v ABS 16,061 9,400 2K, 4T 1064 86hp/7800 87/6000 231 23
Griso 850 2v 13,156 7,700 2K, 4T 877 76hp/7600 70/7000 227 17
Griso 1100 2v 16,232 9,500 2K, 4T 1064 86hp/7600 89/6400 227 17
TOURING                
Norge 850 14,181 8,300 2K, 4T N/A N/A N/A N/A N/A
GT Norge 1200 Touring 16,744 9,800 2K, 4T 1151 95hp/7500 10.1/6800 N/A 23
GT Norge 1200GrandTourismo 18,453 10,800 2K, 4T 1151 95hp/7500 10.1/6800 246 23
Gt Norge 1200 GT Luxury 19,649 11,500 2K, 4T 1151 95hp/7500 10.1/6800 N/A 23
SPORT                
MGS- 01 Corsa 29,901 17,500 2K, 4T 1225 128hp/8000 11,5/6200 192 19