sponsor
SUZUKI Τιμή Τύπος Κινητήρα κ.εκ. Ίπποι Ροπή Nm Βάρος (Kg) Καύσιμα (Ltr)
  £            
  0.585274              
Μοντέλο                 
VZR 1800 16,744 9,800   1783     319 19.5
RV 125 VAN VAN 3,298 1,930   125     118 6.5
RM- Z450 6,817 3,990            
LTR 450 8,970 5,250            
BURGMAN AN 400 6,236 3,650   400     199 13.5
BURGMAN AN 650 9,397 5,500   638     237 15
V-STORM DL 650 194/197KG 8,355 4,890   645       22
V-STORM DL 1000 10,508 6,150   996     208 22
GSR 600 183/188KG 7,330 4,290   549       16.5
GSX- R600 8,543 5,000         161 16.5
GSX- R750 11,772 6,890   750     163 16.5
GSX- R1000 14,164 8,290   999     172 18
GSXR- 1300 HAYABUSA 13,498 7,900   1299     177 21
LTZ- 400 7,005 4,100            
LTZ- 250 4,784 2,800