sponsor
SYM Τιμή Τύπος Κινητήρα κ.εκ. Ίπποι Ροπή Nm Βάρος (Kg) Καύσιμα (Ltr)
  £            
  0.585274              
Μοντέλο                 
SYM MASK 50 1.879-1.708 1.100-1.000 2T, 1K 49.4 6.5   94 6.3
SYM JET SPORTX 50R-SR 2.221-2.135 1.300-1.250 2T, 1K 49.4 6.5   98 6.3
SYM JET SPORTX 50 2.187-1.964 1.280-1.150 2T, 1K 49.4 6.5   98 6.3
SYM MIO 50 1.964-1.794 1.150-1.050 4T, 1K 49.5 6.5   78 4.8
SYM MIO 100 2.306-2.135 1.350-1.250 4T, 1K 101 11   80 4.8
SYM VS 125 2.648-2.392 1.550-1.400 4T, 1K 124.6 12.6   130 6
SYM VS 150 2.904-2.562 1.700-1.500 4T, 1K 149.6 13   133 6
SYM JOYRIDE 200 4.100-3.588 2.400-2.100 4T, 1K 171.2 17   144 8.5
SYM GTS 250 5.125-4.442 3.000-2.600 4T, 1K 251 21   174 12
SYM JOYRIDE 200i 3.758-4.271 2.200-2.500 4T, 1K 171.2     154  
SYM JOYRIDE 200 3.588-4.100 2.100-2.400 4T, 1K 171.2     154  
SYM CITYCOM 300i 5.125-5.638 3.000-3.300 4T 264     182  
SYM  JOUMAX GTS 250i  4.613-5.467 2.700-3.200 4T 250     173  
SYM ORBIT 125 2.050-2.306 1.200-1.350 4T 124.6     100  
SYM JET EURO 50 1.879-2.050 1.100-1.200 4T 49     94  
SYM Quadraider 600       565     290  
SYM QuadLander 300 5.980-6.321 3.500-3.700   287.2     223